キャベツのうまたれ
博多の焼鳥屋で定番のぽん酢たれをかけたざく切りキャベツ。焼鳥のお口直しに食べるのが博多流です。そんな博多独自の食文化から生まれた「キャベツ」のうまたれ。さっぱりとしたぽん酢たれに、焼きあごだしの旨みを加えました。生のキャベツにはもちろん、様々な調理法でキャベツのおいしさを引き立てます。
おすすめレシピ
キャベツのうまたれ(280g)
商品情報
原材料 | 醸造酢、小麦発酵調味料、食塩、果糖ブドウ糖液糖、しょうゆ、米酢、水あめ、砂糖、レモン果汁、焼きあごだし、昆布だし、煮干しエキス(いわし)、米黒酢、昆布エキス、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(スクラロース)、(原材料の一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー | 小麦、大豆 |
栄養成分(100g当たり) | エネルギー 53kcal、たんぱく質 3.5g、脂質 0.0g、炭水化物 9.7g、ナトリウム 3.5g、食塩相当量 8.9g |
容量 | 280g |
希望小売価格 | 270円 |
賞味期限(製造後) | 365日 |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存(開栓後要冷蔵) |
JAN | 4969418008816 |
ITF | 14969418008813 |
キャベツのうまたれ(1000ml)
商品情報
原材料 | 醸造酢、小麦発酵調味料、食塩、果糖ブドウ糖液糖、しょうゆ、米酢、水あめ、砂糖、レモン果汁、焼きあごだし、昆布だし、煮干しエキス(いわし)、米黒酢、昆布エキス、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(スクラロース)、(原材料の一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー | 小麦、大豆 |
栄養成分 | エネルギー 53kcal、たんぱく質 3.5g、脂質 0.0g、炭水化物 9.7g、ナトリウム 3.5g、食塩相当量 8.9g |
容量 | 1,000ml |
希望小売価格 | 800円 |
賞味期限(製造後) | 365日 |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存(開栓後要冷蔵) |
JAN | 4969418003316 |
ITF | 14969418003313 |
情報掲載日(更新日):2018/02/21